1 terrain route Amizmiz km7, Terrain 1 hectares 158m2 titré dans résidence fermée, Note Sd1 ( 10 villa par hectare)
10.158.000,00 MAD
1 terrain route Amizmiz km7, Terrain 1 hectares 158m2 titré dans résidence fermée, Note Sd1 ( 10 villa par hectare)
| Surface : | 1 hectare 1011 m2 |
|---|---|
| Location | route Amizmiz km 7 |
| Nombre de terrain | 1 |
| Surface : | 8000m2 |
|---|---|
| Location | Route Ourika km 8 |
| Nombre de terrain | 1 |
| Surface : | 280m2 |
|---|---|
| Location | route de tahanout |
| Nombre de terrain | 1 |
| Surface : | 1 hectares titré |
|---|---|
| Location | route Amizmiz km 9 |
| Nombre de terrain | 1 |
| Surface : | 10 000 m2 |
|---|---|
| Location | route Ourika km 12 |
| Nombre de terrain | 5 |
WhatsApp us