| Surface : | 280m2 |
|---|---|
| Location | route de tahanout |
| Nombre de terrain | 1 |
| Nombre de Terrain | 1 |
|---|---|
| Surface : | 5 hectares |
| Location | route Ourika |
| Suites : | 5 |
|---|---|
| Surface | 400m2 |
| localisation: | 10 minutes de l'aéroport |
| Nombre de suites : | 2 |
|---|---|
| Surface : | 260m2 |
| Localisation | Targa |
| Nombre de chambres : | 5 suites |
|---|---|
| Localisation | route de Ouarzazate |
| Nombre de suites : | 4 |
|---|---|
| Surface : | 272 m2 |
| Localisation | Tahnaout |
| Nombre de suites : | n |
|---|---|
| Surface : | 750m2 |
| Localisation | Amelkis |
| Nombre de suites : | 4 |
|---|---|
| Surface : | 272m2 |
| Localisation : | Argan Golf |
| Nombre de suites : | n |
|---|---|
| Surface : | 1100 m2 |
| Localisation | route de tahanout |
WhatsApp us

