1 terrain route Amizmiz km 9, 1 hectares titré, Note Sd1 ( 10 villa par hectare)
6.800.000,00 MAD
1 terrain route Amizmiz km 9, 1 hectares titré, Note Sd1 ( 10 villa par hectare)
| Surface : | 10 000 m2 |
|---|---|
| Location | route Ourika km 12 |
| Nombre de terrain | 5 |
| Surface : | 8000m2 |
|---|---|
| Location | Route Ourika km 8 |
| Nombre de terrain | 1 |
| Surface : | 1 hectares 158m2 |
|---|---|
| Location | route Amizmiz km7 |
| Nombre de terrain | 1 |
| Surface : | 1 hectare 1011 m2 |
|---|---|
| Location | route Amizmiz km 7 |
| Nombre de terrain | 1 |
| Nombre de Terrain | 1 |
|---|---|
| Surface : | 5 hectares |
| Location | route Ourika |
WhatsApp us