1 terrain route Amizmiz km 7, Terrains 1 hectare 1011 m2 titré dans résidence fermée, Note Sd1 ( 10 villa par hectare)
9.909.900,00 MAD
1 terrain route Amizmiz km 7, Terrains 1 hectare 1011 m2 titré dans résidence fermée, Note Sd1 ( 10 villa par hectare)
Surface : | 8000m2 |
---|---|
Location | Route Ourika km 8 |
Nombre de terrain | 1 |
Nombre de Terrain | 1 |
---|---|
Surface : | 5 hectares |
Location | route Ourika |
Surface : | 280m2 |
---|---|
Location | route de tahanout |
Nombre de terrain | 1 |
Surface : | 1 hectares 158m2 |
---|---|
Location | route Amizmiz km7 |
Nombre de terrain | 1 |
Surface : | 1 hectares titré |
---|---|
Location | route Amizmiz km 9 |
Nombre de terrain | 1 |
WhatsApp us