5 Terrains route Ourika km 12, Terrains 1 hectares titré, Note Sd1 ( 10 villa par hectare)
5.500.000,00 MAD
5 Terrains route Ourika km 12, Terrains 1 hectares titré, Note Sd1 ( 10 villa par hectare)
Surface : | 1 hectare 1011 m2 |
---|---|
Location | route Amizmiz km 7 |
Nombre de terrain | 1 |
Nombre de Terrain | 1 |
---|---|
Surface : | 5 hectares |
Location | route Ourika |
Surface : | 8000m2 |
---|---|
Location | Route Ourika km 8 |
Nombre de terrain | 1 |
Surface : | 280m2 |
---|---|
Location | route de tahanout |
Nombre de terrain | 1 |
Surface : | 1 hectares titré |
---|---|
Location | route Amizmiz km 9 |
Nombre de terrain | 1 |
WhatsApp us